Контакт-центр +7(39151) 6-22-22
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Экстренную психологическую помощь граждане могут получить по телефону доверия КГБУЗ ККПНД №1: 8-800-100-34-94. Данный вид помощи оказывается бесплатно, анонимно, круглосуточно.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья
660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, 3
Телефон:+7 (391) 222-03-37
E-mail: office@kraszdrav.ru
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 660021, Красноярск, пр-т Мира, д. 132
E-mail: info@reg24.roszdravnadzor.gov.ru
Телефон: +7 (391) 211-51-51
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
662165, г. Ачинск, ул. Толстого, 23
E-mail: achinsk@24.rospotrebnadzor.ru
Приёмная: 8 (391) 515-08-39
____________________________________________________________________________________________________________________________________
График приёма граждан по личным вопросам
Главный врач — Среда с 15:00 до 17:00
Заместитель главного врача по медицинской части — Среда с 16:00 до 18:00
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе — Среда с 16:00 до 18:00
Заместитель главного врача по хирургической помощи — Среда с 16:00 до 18:00
Телефон для записи 62161
г. Ачинск м-он 5, стр. 51
Порядок организации работы с обращениями граждан в КГБУЗ _Ачинская МРБ_ Скачать
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Консультация в кризисных ситуациях
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8-800-200-01-22 (круглосуточно)
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ «ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ» МНОГОКАНАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
8-800-700- 000-3 (круглосуточно)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ,
УЛ. БАУМАНА, 26 А
(391) 202-22-06 (круглосуточно)
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР,
УЛ. СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ, 50А
(391) 201-80-32
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, 28
8 (391) 211-0009
8 (902) 927-4086
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Охрана Административного корпуса 6-85-09
| ПРИЕМНАЯ | ||
|---|---|---|
| Рабец Станислав Юрьевич | И.о. главного врача | |
| Шубко Светлана Валерьевна | Секретарь руководителя | 6-85-20 |
| Давыдов Евгений Геннадьевич | Зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи | 6-85-21 |
| Тонготоров Шухрат Хайруллаевич | Зам. главного врача по хирургической помощи | 6-85-95 |
| Хаширова Нина Витальевна | Зам . главного врача по мед. части | 6-85-17 |
| Гатальская Татьяна Ивановна | Зам. Главного врача по орт. методической работе | 6-84-57 |
| Одинцова Эльвира Владимировна | Зам. главного врача по экономическим вопросам | 6-84-61 |
| Целуковская Галина Валерьвна | Главная медицинская сестра | 6-85-22 |
| Мартынова Оксана Михайловна | Главный бухгалтер | 6-85-01 |
| Якимович Игорь Геннадьевич | Зам. Главного врача | 6-85-07 |
| Петроченко Юрий Александрович | Начальник отдела ГОиЧС | 6-85-15 |
| Канцелярия | ||
| Делопроизводитель | 6-85-19 6-84-89 |
|
| БУХГАЛТЕРИЯ | ||
| Финансовая группа | 6-85-02 | |
| Расчетная группа | 6-84-56 6-85-03 6-84-84 |
|
| Материальная группа | 6-85-23 6-85-23 6-85-04 |
|
| Юридический отдел | ||
| Начальник отдела | 6-85-14 | |
| Отдел Закупок | ||
| Специалисты по заккупкам | 6-85-13 6-84-91 |
|
| Планово-экономический отдел | ||
| экономисты | 6-84-82 6-85-12 6-84-87 |
|
| Организационно-методический отдел | ||
| Врач-методист фельдшер | 6-84-59 | |
| Отдел статистики | ||
| Начальник отдела | 6-85-16 | |
| Отдел качества медицинской помощи | ||
| Специалисты | 6-85-11 | |
| Отдел кадров | ||
| Фролова Елена Анатольевна | Начальник отдела | 6-84-60 |
| Специалисты | 6-85-08 6-85-80 6-84-83 |
|
| Административно-хозяйственный отдел | ||
| Начальник хоз. службы | 5-85-05 | |
| Отдел материально-технического снабжения | ||
| Начальник отдела | 6-85-39 | |
| Инженерно-технический отдел | ||
| Инженер по метрологии | 6-85-18 | |
| Инженер строитель | 6-85-06 | |
| Главный энергетик | 6-84-85 | |
| инженер служб: водопроводно-канализационной лифтовой, кондиционирование воздуха и отопления | 6-84-85 | |
| Отдел АСУ | ||
| Начальник отдела | 6-84-74 | |
| Инженер программист | 6-85-55 | |
| Эпидемиологический отдел | ||
| Помощник врача эпидемиолога | 6-84-97 | |
| Склад | ||
| Заведующий складом | 6-85-75 | |
| Архив | ||
| Мед. регистратор | 6-85-10 | |
| Пищеблок | ||
| Специалисты | 6-85-30 | |
| Патолога-анатомическое отделение | ||
| заведующая | 6-85-47 | |
| Лабаротория | 6-85-83 | |
| ул. Буторина, 5 | Охрана труда | |
| Специалисты | 6-87-49 | |
| Автохозяйство | ||
| Старший диспетчер | 6-01-13 | |
| Гараж | 6-01-14 | |
| ПОЛИКЛИНИКИ | ||
| м-он 5, стр. 51 | Консультативно-диагностическая поликлиника | |
| КОЛЛЦЕНТР | 6-22-22 | |
| Лебедев Александр Евгеньевич | заведующий | 6-85-46 |
| Регистратура | 6-22-22 | |
| Старшая мед. сестра | 6-85-51 | |
| Отделение медицинской профилактики | 6-85-45 | |
| Центр амбулаторно-онкологической помощи | Врач онколог | 6-85-43 |
| Кабинет уролога | Врач уролог | 6-85-88 |
| Кабинет УЗИ | 6-84-67 | |
| Рентген | ||
| заведующий | 6-85-49 | |
| ст. мед. сестра | 6-85-91 | |
| Компьютерная томография | ||
| Врач рентгенолог | 6-85-28 | |
| Физиотерапевтическое отделение | ||
| Специалист | 6-85-85 | |
| ул. Патушинского, 10 | Поликлиника №1 | |
| Курасова Анна Алексеевна | Заведующая поликлиникой | 6-87-88 |
| Старшая медицинская сестра | 6-87-81 | |
| кв-л 25, д. 1 | Поликлиника №2 | |
| Палагина Елена Владимировна | заведующая | 6-87-58 |
| пер. Новосибирский, 71 | Поликлиника №3 | |
| Прокопьева Валентина Ивановна | заведующая | 6-86-39 |
| старшая мед. сестра | 6-86-53 | |
| ул. Сурикова, 25 | Станция скорой медицинской помощи | |
| Стельмах Валерий Данилович | заведующий | 4-14-61 |
| Старший фельдшер | 7-36-93 | |
| Диспетчер | 7-38-03 | |
| пер. Пионерский, 32 | Травматологический пункт | |
| Власенко Владлен Иванович | заведующий | 6-20-76 |
| Регистратура | 6-20-58 | |
| Старшая медицинская сестра | 6-20-59 | |
| Офтальмологическое отделение | ||
| Селевошко Лариса Владимировн | заведующая | 6-17-43 |
| Старшая медицинская сестра | 6-17-45 | |
| Пост-1 | 6-17-42 | |
| Пост-2 | 6-17-44 | |
| Отделение восстановительного лечения | ||
| Баскова Татьяна Григорьевна | заведующая | 6-20-51 |
| старшая медицинская сестра | 6-20-50 | |
| ул.Кравченко ,1 | Аптечный склад | |
| Ерошкина Ирина Павловна | заведующая | 6-20-85 |
| склад | 6-20-86 | |
| СТАЦИОНАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| Терапевтический корпус | ||
| Приемный покой | ||
| Стол справок | 6-85-70 | |
| Приемное отделение | 6-85-79 | |
| Реанимация №2 | ||
| Заведующий | 6-84-62 | |
| пост | 6-85-61 | |
| Кардиология | ||
| Заведующая | 6-85-73 | |
| ст. мед. сестра | 6-85-66 | |
| Функциональная диагностика | ||
| заведующая | 6-85-69 | |
| Пульмонология | ||
| Заведующая | 6-84-64 | |
| ст. мед. Сестра | 6-84-63 | |
| пост | 6-85-62 | |
| Гастроэнтерология | ||
| Заведующая | 6-85-58 | |
| ст. мед. сестра | 6-85-68 | |
| Рентгенэндоваскулярное отделение | ||
| Заведующий | 6-84-90 | |
| Гемодиализный центр | ||
| Заведующий | 6-85-77 | |
| Лаборатория | ||
| Лаборанты | 6-85-63 | |
| Хирургический корпус | ||
| Приемный покой | ||
| Стол справок | 6-85-40 | |
| Заведующий | 6-85-95 | |
| ст. мед. Сестра | 6-85-90 | |
| пост | 6-85-25 | |
| Хирургическое отделение | ||
| Заведующий | 6-85-97 | |
| ст. мед. Сестра | 6-85-38 | |
| ординаторская | 6-85-36 | |
| пост | 6-85-35 | |
| Опер. Блок | ||
| ст. мед. Сестра | 6-85-59 | |
| сестринская | 6-85-33 | |
| Отделение гнойной хирургии | ||
| Заведующий | 6-85-52 | |
| пост | 6-85-31 | |
| Травматологическое отделение | ||
| Заведующий | 6-85-96 | |
| ст. мед. Сестра | 6-85-24 | |
| ординаторская | 6-85-34 | |
| пост | 6-85-29 | |
| Реанимация хирургии №1 | ||
| Заведующий | 6-85-27 | |
| ст. мед. Сестра | 6-85-94 | |
| Урологическое отделение | ||
| Заведующий отделением | 6-85-56 | |
| ст. мед. Сестра | 6-85-87 | |
| пост | 6-85-64 | |
| ПСО (сосудистое отделение) | ||
| Заведующая | 6-84-52 | |
| ст. мед. Сестра | 6-84-51 | |
| Пост | 6-84-50 | |
| Реанимация №3 | ||
| Заведующий | 6-84-71 | |
| Старшая медицинская сестра | 6-85-93 | |
| Эндоскопическое отделение | ||
| Специалист | 6-85-92 | |
| пер. Новосибирский, 81 | ФИЛИАЛ №1 | |
| Лебедев Денис Юрьевич | Заведующий филиалом | 6-86-00 |
| Приемный покой | ||
| пост | 6-86-29 | |
| Терапевтическое отделение | ||
| Заведующий | 6-86-13 | |
| старшая медицинская сестра | 6-86-10 | |
| Пост | 6-86-14 | |
| Неврологическое отделение | ||
| Заведующий | 6-86-32 | |
| старшая медицинская сестра | 6-86-33 | |
| Пост | 6-86-34 | |
| Дневной стационар | ||
| Заведующий | 6-86-06 | |
| ординаторская | 6-86-71 | |
| Пост | 6-86-03 | |
| Реабилитационное отделение | ||
| Заведующий | 6-86-18 | |
| Пост | 6-86-20 | |
| СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН | ||
| Белоярский ФАП | ||
| п. Белый Яр ул. Набережная, 1а | 55-780 | |
| Березовский ФАП | ||
| п. Березовка Ул. Центральная ,9/2 | 55-779 | |
| Больше-салырский ФАП | ||
| с. Большая Салырь Ул. Победы ,2а | 55-763 | |
| Борцовский ФАП | ||
| с. Борцы ул. Центральная, 7 | ||
| Горный ФАП | ||
| п. Горный ул. Северная,14а | 55-776 | |
| Зерцальский ФАП | ||
| с. Зерцалы ул. Береговая, 28б | 55-772 | |
| Игинский ФАП | ||
| д.Игинка Ул. Солнечная ,1а | 55-579 | |
| Каменский ФАП | ||
| д. Каменка ул. Лесная, 5а | 63-031 | |
| Ключинский ФАП | ||
| с. Ключи Ул. Гоголя 4а | 55-776 | |
| Козловский ФАП | ||
| д. Козловка ул. Совхозная, 1 | ||
| Лапшихинский ФАП | ||
| с Лапшиха ул. Советская, 7 | 55-758 | |
| Мазульский ФАП | ||
| Мазульский рудник, Ул. Чернявского ,6 | 55-079 | |
| Малиновская СВА | ||
| п. Малиновка Квартал 4 ,19б | 6-99-21 | |
| Мало-Улуйский ФАП | ||
| д. Малый Улуй ул. Центральная, 19г | 55-771 | |
| Нагорновская УБ | ||
| п. Причулымский ул. Прсвещения, 19 | 55-765 | |
| Нагорговский ФАП | ||
| д. Нагорново ул. Уланова,2а | 55-774 | |
| Ольховский ФАП | ||
| д. Ольховка ул. Партизанская, 36 | 55-761 | |
| Орловский ФАП | ||
| д. Орловка ул. Дружбы,1а | 55-768 | |
| Покровский ФАП | ||
| д. Покровка ул. Центральная, 28а | 55-760 | |
| Преображенский ФАП | ||
| с. Преображенка ул. Школьная,2а | 55-074 | |
| Сосново-озерский ФАП | ||
| д. Сосновое Озеро ул. Комунаров, 1а | 55-773 | |
| Тарутинская СВА | ||
| п. Тарутино ул. Завдская, 1 | 55-762 | |
| Тимонинский ФАП | ||
| д. Тимонино ул. им. Ивченко, 68 | 91-264 | |
| Ястребовский ФАП | ||
| п. Ястребово ул. Новая, 1 | 55-769 | |
| __________________ |
